Plano Top Nacional Bradesco Saúde

O plano é ideal para você, sua família e empresas que desejam proporcionar aos funcionários os melhores cuidados médicos, além de possuir uma extensa rede credenciada de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país. O plano top nacional Bradesco Saúde também oferece a possibilidade de reembolso de despesas usadas fora da rede de atendimento no Brasil e no exterior. Vantagens e Benefícios da Bradesco Saúde em atendimentos realizados em todo o Brasil.

O Plano Top Nacional oferece comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil, por meio de uma ampla rede referenciada, além da liberdade na escolha de prestadores, com flexibilidade na escolha do padrão de reembolso para atendimentos realizados no Brasil e no Exterior, respeitando os limites contratuais.

Informações Plano Top Nacional Bradesco Saúde

Abrangência de Atendimento Bradesco Saúde Top Nacional

Cobertura em todo território nacional.

Reembolsos Bradesco Saúde

Reembolsos das despesas médico‐hospitalares em todo o território nacional e no exterior, conforme os limites do plano escolhido na contratação.

Opções de cobertura Bradesco Saúde Top Nacional

Cobertura Completa: assistência ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, incluindo despesas na rede credenciada de atendimento em consultas, exames simples e especiais, terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas ou cirúrgicas, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, estabelecido pela ANS. ( Agencia Nacional de Saúde )

Hospitalar com obstetrícia: inclui despesas com internações clínicas ou cirúrgicas, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, estabelecido pela ANS. ( Agencia Nacional de Saúde )

Além das coberturas do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Vigente, os planos da Bradesco Saúde podem oferecer cobertura para transplantes não obrigatórios. Para mais informações, fale com um representante Bradesco Saúde ou receba em seu e-mail uma cotação completa do plano de saúde.

Acomodação Bradesco Saúde Top Nacional

Quarto individual, apenas uma pessoa por quarto ou enfermaria com 2 pessoas por quarto.

Opções de Contratação Bradesco Saúde

Contratação Compulsória: inclusão de todos os funcionários do grupo definido pela empresa, qualquer que seja o número de empregados. Vale também para os dependentes.

Contratação Opcional: não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo de funcionários vinculado à empresa.

Tabela de Preço Bradesco Saúde Top Nacional

Pré‐pagamento: o valor da mensalidade é calculado previamente, com base nas coberturas contratadas pela empresa, podendo optar por uma das modalidades de pagamento abaixo:

Faixa etária: opção disponível para empresas que aderem a planos tanto da modalidade Compulsória quanto da Opcional, para todos os perfis de clientes;

Custo médio: opção disponível somente para empresas que aderem a planos da modalidade Compulsória.

Plano Top Nacional Pós‐pagamento

O valor é definido pela soma dos eventos ocorridos no período anterior, acrescida de uma taxa de administração. Neste caso, a empresa contratante assume integralmente o risco do plano. Esta modalidade é denominada “Administrada”, e está sujeita à análise prévia da Operadora de Plano de Saúde.

Plano Top Nacional com Coparticipação

A Coparticipação Ambulatorial é um mecanismo de regulação onde o beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos cobertos relativos a pequeno risco (consultas, exames e terapias).  São diversas opções de percentuais e a coparticipação será limitada a 30% (trinta por cento) do valor do evento.

A Coparticipação em Internação é aplicada a procedimentos de grande risco (internações para eventos clínicos ou cirúrgicos) e consiste no desconto de um valor fixo, em reais, para cada internação realizada.

Assistência Viagem Top Nacional Bradesco Saúde

Com o objetivo de garantir proteção e segurança, a Assistência em Viagem (Seguro Viagem Bradesco) dispõe de uma série de coberturas e serviços no caso de acidentes, imprevistos e doenças com manifestação súbita e aguda, quando o beneficiário estiver em viagem no Brasil a mais de 100 km do município de sua residência, bem como em viagens ao exterior.

Em ambos os casos, é necessário que o cliente não esteja afastado de sua residência permanente por período superior a 90 dias em uma mesma viagem.

O Seguro Viagem Bradesco é garantido pela Bradesco Vida e Previdência S.A., contratada pela Bradesco Saúde S.A., conforme exigência da SUSEP, através da Resolução CNSP nº 315/2014, em seu artigo 22, e em vigor desde 26/03/2016, para coberturas do “Seguro Viagem Bradesco”.

Observação: O seguro viagem não é Plano de Saúde. Leia atentamente as condições contratuais do seguro, observando os direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

Remissão para os dependentes do Plano

No caso de morte do beneficiário titular, os dependentes incluídos no plano terão isenção de pagamento pelo período de 1 (um) ano, respeitando-se as condições contratuais oferecida na assinatura da apólice.

Conheça Outros Planos de Saúde Bradesco

Diferencias Bradesco Saúde Empresarial com CNPJ

A NF Corretora de Seguros está oferecendo uma Promoção de até 50% de desconto na primeira parcela dependendo da categoria do plano Bradesco Saúde escolhida. Confira!

Cotação Bradesco Saúde

Tabela de Preço Bradesco Saúde Empresarial Compulsória

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022 Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 382,54 R$ 411,22 R$ 434,71 R$ 489,55 R$ 504,23 R$ 543,40 R$ 982,82 R$ 1.211,88
19 a 23 anos R$ 451,40 R$ 485,24 R$ 512,96 R$ 577,67 R$ 594,99 R$ 641,21 R$ 1.159,73 R$ 1.430,03
24 a 28 anos R$ 546,19 R$ 587,14 R$ 620,68 R$ 698,98 R$ 719,95 R$ 775,86 R$ 1.403,27 R$ 1.730,33
29 a 33 anos R$ 655,43 R$ 704,57 R$ 744,81 R$ 838,77 R$ 863,94 R$ 931,04 R$ 1.683,94 R$ 2.076,40
34 a 38 anos R$ 747,19 R$ 803,21 R$ 849,08 R$ 956,21 R$ 984,89 R$ 1.061,39 R$ 1.919,69 R$ 2.367,10
39 a 43 anos R$ 769,61 R$ 827,31 R$ 874,56 R$ 984,89 R$ 1.014,44 R$ 1.093,23 R$ 1.977,28 R$ 2.438,11
44 a 48 anos R$ 937,04 R$ 1.007,29 R$ 1.064,81 R$ 1.199,16 R$ 1.235,13 R$ 1.331,07 R$ 2.407,43 R$ 2.968,52
49 a 53 anos R$ 1.102,15 R$ 1.184,78 R$ 1.252,44 R$ 1.410,45 R$ 1.452,76 R$ 1.565,60 R$ 2.831,63 R$ 3.491,57
54 a 58 anos R$ 1.311,55 R$ 1.409,89 R$ 1.490,40 R$ 1.678,44 R$ 1.728,79 R$ 1.863,06 R$ 3.369,63 R$ 4.154,97
+ de 59 anos R$ 2.295,23 R$ 2.467,30 R$ 2.608,21 R$ 2.937,27 R$ 3.025,39 R$ 3.260,37 R$ 5.896,86 R$ 7.271,21

 

Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 432,93 R$ 459,32 R$ 441,76 R$ 468,71 R$ 482,77 R$ 520,26 R$ 940,98 R$ 1.160,29
19 a 23 anos R$ 510,85 R$ 542,01 R$ 521,28 R$ 553,07 R$ 569,66 R$ 613,91 R$ 1.110,36 R$ 1.369,14
24 a 28 anos R$ 626,68 R$ 655,83 R$ 630,74 R$ 669,22 R$ 689,29 R$ 742,83 R$ 1.343,53 R$ 1.656,65
29 a 33 anos R$ 752,02 R$ 787,00 R$ 756,90 R$ 803,06 R$ 827,15 R$ 891,40 R$ 1.612,23 R$ 1.987,98
34 a 38 anos R$ 857,30 R$ 897,18 R$ 862,86 R$ 915,49 R$ 942,95 R$ 1.016,20 R$ 1.837,94 R$ 2.266,30
39 a 43 anos R$ 883,01 R$ 924,11 R$ 888,75 R$ 942,95 R$ 971,25 R$ 1.046,68 R$ 1.893,09 R$ 2.334,30
44 a 48 anos R$ 1.075,12 R$ 1.125,13 R$ 1.082,09 R$ 1.148,09 R$ 1.182,54 R$ 1.274,39 R$ 2.304,93 R$ 2.842,11
49 a 53 anos R$ 1.264,55 R$ 1.323,39 R$ 1.272,76 R$ 1.350,39 R$ 1.390,90 R$ 1.498,94 R$ 2.711,06 R$ 3.342,91
54 a 58 anos R$ 1.504,82 R$ 1.574,82 R$ 1.514,59 R$ 1.606,97 R$ 1.655,18 R$ 1.783,73 R$ 3.226,16 R$ 3.978,05
+ de 59 anos R$ 2.633,43 R$ 2.755,95 R$ 2.650,54 R$ 2.812,20 R$ 2.896,57 R$ 3.121,53 R$ 5.645,78 R$ 6.961,61
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 440,58 R$ 456,15 R$ 449,57 R$ 474,97 R$ 489,21 R$ 527,21 R$ 953,55 R$ 1.175,79
19 a 23 anos R$ 519,89 R$ 538,26 R$ 530,50 R$ 560,46 R$ 577,27 R$ 622,11 R$ 1.125,19 R$ 1.387,43
24 a 28 anos R$ 629,06 R$ 651,30 R$ 641,91 R$ 678,16 R$ 698,51 R$ 752,76 R$ 1.361,48 R$ 1.678,79
29 a 33 anos R$ 754,87 R$ 781,57 R$ 770,28 R$ 813,79 R$ 838,21 R$ 903,31 R$ 1.633,78 R$ 2.014,55
34 a 38 anos R$ 860,57 R$ 890,98 R$ 878,12 R$ 927,72 R$ 955,56 R$ 1.029,77 R$ 1.862,51 R$ 2.296,58
39 a 43 anos R$ 886,38 R$ 917,71 R$ 904,47 R$ 955,56 R$ 984,22 R$ 1.060,66 R$ 1.918,38 R$ 2.365,48
44 a 48 anos R$ 1.079,21 R$ 1.117,37 R$ 1.101,24 R$ 1.163,43 R$ 1.198,35 R$ 1.291,41 R$ 2.335,72 R$ 2.880,10
49 a 53 anos R$ 1.269,37 R$ 1.314,25 R$ 1.295,28 R$ 1.368,43 R$ 1.409,49 R$ 1.518,97 R$ 2.747,28 R$ 3.387,57
54 a 58 anos R$ 1.510,55 R$ 1.563,96 R$ 1.541,38 R$ 1.628,44 R$ 1.677,29 R$ 1.807,57 R$ 3.269,27 R$ 4.031,21
+ de 59 anos R$ 2.643,47 R$ 2.736,93 R$ 2.697,42 R$ 2.849,78 R$ 2.935,27 R$ 3.163,25 R$ 5.721,22 R$ 7.054,63
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 266,80 R$ 294,82 R$ 272,25 R$ 300,84 R$ 309,87 R$ 333,93 R$ 603,98 R$ 744,73
19 a 23 anos R$ 314,83 R$ 347,89 R$ 321,26 R$ 355,00 R$ 365,65 R$ 394,04 R$ 712,69 R$ 878,78
24 a 28 anos R$ 386,21 R$ 420,95 R$ 388,71 R$ 429,54 R$ 442,43 R$ 476,79 R$ 862,35 R$ 1.063,33
29 a 33 anos R$ 463,45 R$ 505,14 R$ 466,46 R$ 515,44 R$ 530,91 R$ 572,14 R$ 1.034,82 R$ 1.276,00
34 a 38 anos R$ 528,33 R$ 575,86 R$ 531,76 R$ 587,61 R$ 605,25 R$ 652,25 R$ 1.179,70 R$ 1.454,64
39 a 43 anos R$ 544,18 R$ 593,14 R$ 547,72 R$ 605,25 R$ 623,40 R$ 671,81 R$ 1.215,08 R$ 1.498,29
44 a 48 anos R$ 662,57 R$ 722,18 R$ 666,87 R$ 736,91 R$ 759,02 R$ 817,97 R$ 1.479,43 R$ 1.824,23
49 a 53 anos R$ 779,32 R$ 849,41 R$ 784,38 R$ 866,75 R$ 892,76 R$ 962,09 R$ 1.740,11 R$ 2.145,67
54 a 58 anos R$ 927,39 R$ 1.010,82 R$ 933,41 R$ 1.031,43 R$ 1.062,39 R$ 1.144,90 R$ 2.070,73 R$ 2.553,35
+ de 59 anos R$ 1.622,94 R$ 1.768,93 R$ 1.633,48 R$ 1.805,03 R$ 1.859,18 R$ 2.003,58 R$ 3.623,78 R$ 4.468,36
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 399,48 R$ 443,87 R$ 407,63 R$ 457,52 R$ 471,25 R$ 507,86 R$ 918,53 R$ 1.132,60
19 a 23 anos R$ 471,39 R$ 523,77 R$ 481,01 R$ 539,87 R$ 556,07 R$ 599,26 R$ 1.083,86 R$ 1.336,47
24 a 28 anos R$ 578,27 R$ 633,76 R$ 582,03 R$ 653,25 R$ 672,84 R$ 725,11 R$ 1.311,47 R$ 1.617,13
29 a 33 anos R$ 693,94 R$ 760,51 R$ 698,44 R$ 783,90 R$ 807,41 R$ 870,13 R$ 1.573,77 R$ 1.940,56
34 a 38 anos R$ 791,08 R$ 866,99 R$ 796,21 R$ 893,65 R$ 920,46 R$ 991,95 R$ 1.794,10 R$ 2.212,24
39 a 43 anos R$ 814,81 R$ 893,00 R$ 820,10 R$ 920,46 R$ 948,07 R$ 1.021,70 R$ 1.847,92 R$ 2.278,61
44 a 48 anos R$ 992,07 R$ 1.087,27 R$ 998,51 R$ 1.120,71 R$ 1.154,32 R$ 1.243,99 R$ 2.249,93 R$ 2.774,32
49 a 53 anos R$ 1.166,87 R$ 1.278,85 R$ 1.174,46 R$ 1.318,18 R$ 1.357,71 R$ 1.463,18 R$ 2.646,38 R$ 3.263,16
54 a 58 anos R$ 1.388,57 R$ 1.521,83 R$ 1.397,60 R$ 1.568,63 R$ 1.615,70 R$ 1.741,19 R$ 3.149,19 R$ 3.883,16
+ de 59 anos R$ 2.430,03 R$ 2.663,21 R$ 2.445,81 R$ 2.745,12 R$ 2.827,47 R$ 3.047,07 R$ 5.511,08 R$ 6.795,52
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MATO GROSSO COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 246,34 R$ 273,71 R$ 251,36 R$ 280,47 R$ 288,89 R$ 311,33 R$ 563,08 R$ 694,31
19 a 23 anos R$ 290,68 R$ 322,97 R$ 296,61 R$ 330,96 R$ 340,90 R$ 367,36 R$ 664,43 R$ 819,29
24 a 28 anos R$ 356,59 R$ 390,80 R$ 358,90 R$ 400,46 R$ 412,47 R$ 444,51 R$ 803,96 R$ 991,34
29 a 33 anos R$ 427,90 R$ 468,96 R$ 430,68 R$ 480,56 R$ 494,97 R$ 533,42 R$ 964,76 R$ 1.189,63
34 a 38 anos R$ 487,81 R$ 534,61 R$ 490,97 R$ 547,84 R$ 564,27 R$ 608,09 R$ 1.099,83 R$ 1.356,16
39 a 43 anos R$ 502,44 R$ 550,65 R$ 505,70 R$ 564,27 R$ 581,19 R$ 626,34 R$ 1.132,83 R$ 1.396,84
44 a 48 anos R$ 611,74 R$ 670,45 R$ 615,72 R$ 687,02 R$ 707,64 R$ 762,59 R$ 1.379,27 R$ 1.700,74
49 a 53 anos R$ 719,53 R$ 788,59 R$ 724,22 R$ 808,09 R$ 832,31 R$ 896,97 R$ 1.622,30 R$ 2.000,41
54 a 58 anos R$ 856,25 R$ 938,42 R$ 861,82 R$ 961,61 R$ 990,46 R$ 1.067,39 R$ 1.930,54 R$ 2.380,49
+ de 59 anos R$ 1.498,44 R$ 1.642,23 R$ 1.508,17 R$ 1.682,84 R$ 1.733,32 R$ 1.867,95 R$ 3.378,45 R$ 4.165,86
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MG COMPULSÓRIO
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 253,93 R$ 282,15 R$ 259,12 R$ 305,70 R$ 314,88 R$ 339,32 R$ 613,73 R$ 756,77
19 a 23 anos R$ 299,64 R$ 332,93 R$ 305,75 R$ 360,72 R$ 371,55 R$ 400,41 R$ 724,19 R$ 892,98
24 a 28 anos R$ 367,59 R$ 402,85 R$ 369,97 R$ 436,47 R$ 449,57 R$ 484,50 R$ 876,29 R$ 1.080,51
29 a 33 anos R$ 441,10 R$ 483,42 R$ 443,96 R$ 523,77 R$ 539,48 R$ 581,40 R$ 1.051,54 R$ 1.296,62
34 a 38 anos R$ 502,84 R$ 551,11 R$ 506,12 R$ 597,11 R$ 615,02 R$ 662,79 R$ 1.198,75 R$ 1.478,14
39 a 43 anos R$ 517,94 R$ 567,64 R$ 521,30 R$ 615,02 R$ 633,48 R$ 682,67 R$ 1.234,72 R$ 1.522,48
44 a 48 anos R$ 630,62 R$ 691,12 R$ 634,70 R$ 748,81 R$ 771,27 R$ 831,19 R$ 1.503,33 R$ 1.853,70
49 a 53 anos R$ 741,73 R$ 812,90 R$ 746,55 R$ 880,76 R$ 907,18 R$ 977,64 R$ 1.768,22 R$ 2.180,33
54 a 58 anos R$ 882,66 R$ 967,36 R$ 888,39 R$ 1.048,10 R$ 1.079,54 R$ 1.163,40 R$ 2.104,18 R$ 2.594,59
+ de 59 anos R$ 1.544,65 R$ 1.692,88 R$ 1.554,70 R$ 1.834,19 R$ 1.889,21 R$ 2.035,95 R$ 3.682,33 R$ 4.540,54
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL PR COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 242,18 R$ 269,09 R$ 257,63 R$ 283,12 R$ 291,62 R$ 314,26 R$ 568,40 R$ 700,87
19 a 23 anos R$ 285,77 R$ 317,53 R$ 304,02 R$ 334,08 R$ 344,11 R$ 370,83 R$ 670,70 R$ 827,03
24 a 28 anos R$ 350,57 R$ 384,21 R$ 367,86 R$ 404,24 R$ 416,37 R$ 448,70 R$ 811,55 R$ 1.000,71
29 a 33 anos R$ 420,67 R$ 461,05 R$ 441,43 R$ 485,09 R$ 499,64 R$ 538,44 R$ 973,87 R$ 1.200,85
34 a 38 anos R$ 479,58 R$ 525,60 R$ 503,23 R$ 553,00 R$ 569,59 R$ 613,84 R$ 1.110,22 R$ 1.368,97
39 a 43 anos R$ 493,97 R$ 541,37 R$ 518,33 R$ 569,59 R$ 586,68 R$ 632,25 R$ 1.143,51 R$ 1.410,03
44 a 48 anos R$ 601,43 R$ 659,14 R$ 631,09 R$ 693,50 R$ 714,31 R$ 769,80 R$ 1.392,29 R$ 1.716,78
49 a 53 anos R$ 707,40 R$ 775,29 R$ 742,29 R$ 815,71 R$ 840,18 R$ 905,43 R$ 1.637,61 R$ 2.019,28
54 a 58 anos R$ 841,81 R$ 922,59 R$ 883,33 R$ 970,70 R$ 999,82 R$ 1.077,47 R$ 1.948,76 R$ 2.402,95
+ de 59 anos R$ 1.473,18 R$ 1.614,53 R$ 1.545,83 R$ 1.698,71 R$ 1.749,67 R$ 1.885,58 R$ 3.410,34 R$ 4.205,17
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL RJ COMPULSÓRIO
 
Atualizado em Abril de 2022, Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A) TOP NACIONAL PLUS 6 (A)
0 a 18 anos R$ 285,35 R$ 324,19 R$ 320,62 R$ 379,89 R$ 391,28 R$ 421,67 R$ 762,67 R$ 940,42
19 a 23 anos R$ 336,72 R$ 382,54 R$ 378,33 R$ 448,26 R$ 461,71 R$ 497,58 R$ 899,94 R$ 1.109,69
24 a 28 anos R$ 407,43 R$ 462,88 R$ 457,79 R$ 542,40 R$ 558,68 R$ 602,06 R$ 1.088,93 R$ 1.342,72
29 a 33 anos R$ 488,92 R$ 555,45 R$ 549,34 R$ 650,89 R$ 670,41 R$ 722,48 R$ 1.306,72 R$ 1.611,27
34 a 38 anos R$ 557,36 R$ 633,21 R$ 626,25 R$ 742,00 R$ 764,27 R$ 823,63 R$ 1.489,66 R$ 1.836,84
39 a 43 anos R$ 574,08 R$ 652,21 R$ 645,04 R$ 764,27 R$ 787,20 R$ 848,34 R$ 1.534,35 R$ 1.891,95
44 a 48 anos R$ 698,98 R$ 794,10 R$ 785,37 R$ 930,54 R$ 958,46 R$ 1.032,89 R$ 1.868,15 R$ 2.303,55
49 a 53 anos R$ 822,14 R$ 934,02 R$ 923,75 R$ 1.094,49 R$ 1.127,34 R$ 1.214,89 R$ 2.197,32 R$ 2.709,44
54 a 58 anos R$ 978,35 R$ 1.111,48 R$ 1.099,27 R$ 1.302,45 R$ 1.341,53 R$ 1.445,72 R$ 2.614,81 R$ 3.224,23
+ de 59 anos R$ 1.712,11 R$ 1.945,10 R$ 1.923,73 R$ 2.279,30 R$ 2.347,68 R$ 2.530,02 R$ 4.575,92 R$ 5.642,40

Noticias Plano de Saúde Bradesco Seguros

Programa de Gestantes

Iniciativa que incentiva a gravidez saudável já atendeu quase 9 mil gestantes. Cerca de 10% [...]

Benefícios Bradesco Saúde

A seguradora Bradesco Saúde vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Devido à atuação [...]

Bradesco Saúde Individual Por Adesão ? 50% Desconto

Entenda o seu plano de saúde Coletivo por Adesão Você adquiriu um plano de saúde [...]

Bradesco Saúde lança vídeos com dicas de saúde

Série de vídeos está disponível no canal YouTube da Bradesco Seguros e foi produzida para [...]

Promoção Bradesco Saúde 03 a 13 de Setembro 2020

Promoção Bradesco Saúde 03 a 13 de Setembro Saiba o valor do plano de Saúde [...]

Bradesco Saúde Digital

Bradesco Saúde Digital Coronavírus Para tirar dúvidas e falar com profissionais de saúde dedicados exclusivamente [...]

Cartilha Coronavírus

O que é Coronavírus É uma grande família de vírus que recebeu esse nome por [...]

Carência Bradesco Saúde

CARÊNCIA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL Período para começar a usar o plano Para saber a partir [...]