Faixa Etária | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) |
0 a 18 anos | R$ 382,54 | R$ 411,22 | R$ 434,71 | R$ 489,55 | R$ 504,23 | R$ 543,40 | R$ 982,82 | R$ 1.211,88 |
19 a 23 anos | R$ 451,40 | R$ 485,24 | R$ 512,96 | R$ 577,67 | R$ 594,99 | R$ 641,21 | R$ 1.159,73 | R$ 1.430,03 |
24 a 28 anos | R$ 546,19 | R$ 587,14 | R$ 620,68 | R$ 698,98 | R$ 719,95 | R$ 775,86 | R$ 1.403,27 | R$ 1.730,33 |
29 a 33 anos | R$ 655,43 | R$ 704,57 | R$ 744,81 | R$ 838,77 | R$ 863,94 | R$ 931,04 | R$ 1.683,94 | R$ 2.076,40 |
34 a 38 anos | R$ 747,19 | R$ 803,21 | R$ 849,08 | R$ 956,21 | R$ 984,89 | R$ 1.061,39 | R$ 1.919,69 | R$ 2.367,10 |
39 a 43 anos | R$ 769,61 | R$ 827,31 | R$ 874,56 | R$ 984,89 | R$ 1.014,44 | R$ 1.093,23 | R$ 1.977,28 | R$ 2.438,11 |
44 a 48 anos | R$ 937,04 | R$ 1.007,29 | R$ 1.064,81 | R$ 1.199,16 | R$ 1.235,13 | R$ 1.331,07 | R$ 2.407,43 | R$ 2.968,52 |
49 a 53 anos | R$ 1.102,15 | R$ 1.184,78 | R$ 1.252,44 | R$ 1.410,45 | R$ 1.452,76 | R$ 1.565,60 | R$ 2.831,63 | R$ 3.491,57 |
54 a 58 anos | R$ 1.311,55 | R$ 1.409,89 | R$ 1.490,40 | R$ 1.678,44 | R$ 1.728,79 | R$ 1.863,06 | R$ 3.369,63 | R$ 4.154,97 |
+ de 59 anos | R$ 2.295,23 | R$ 2.467,30 | R$ 2.608,21 | R$ 2.937,27 | R$ 3.025,39 | R$ 3.260,37 | R$ 5.896,86 | R$ 7.271,21 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.